福建水投集团罗源水务有限公司 | ||||||||||
八井水厂出厂水九项指标 | ||||||||||
分析项目 | 游离 余氯 | 二 氧 化氯 | 肉眼 可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指 数 | 菌落总数 | 总大肠 | 耐热大 |
(以O2计)(mg/L) | 菌群 (CFU/100mL) | 肠菌群 (CFU/100mL) | ||||||||
(CFU/mL) | ||||||||||
国标限值 | 0.2-2 mg/L | 0.1-0.8 mg/L | 无 | 无异臭,异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 |
2026年8月10日 | 0.20 | 0.22 | 无 | 无异味 | <5 | 0.18 | 1.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月11日 | 0.20 | 0.20 | 无 | 无异味 | <5 | 0.20 | 0.95 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月12日 | 0.20 | 0.21 | 无 | 无异味 | <5 | 0.11 | 1.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月13日 | 0.20 | 0.20 | 无 | 无异味 | <5 | 0.12 | 1.28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月14日 | 0.20 | 0.20 | 无 | 无异味 | <5 | 0.17 | 1.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月15日 | 0.20 | 0.23 | 无 | 无异味 | <5 | 0.11 | 1.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月16日 | 0.21 | 0.23 | 无 | 无异味 | <5 | 0.11 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:使用复合二氧化氯消毒,余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。
八井水厂水源水九项指标 | ||||||||||
分析项目 | 氮 (mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指 数 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐 热 | |
(以O2计)(mg/L) | ||||||||||
(CFU/mL) | (MPN/100mL) | (个/L) | ||||||||
国标限值 | ≤1 |
|
|
|
| ≤6 |
|
| ≤10000 | |
2026年8月10日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 4.93 | 2.52 | 130 | 4500 | 14 | |
2026年8月11日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 6.14 | 2.15 | 100 | 5100 | 24 | |
2026年8月12日 | 0.042 | 细小颗粒 | 无异味 | 30 | 11.5 | 2.97 | 120 | 8500 | 12 | |
2026年8月13日 | 0.039 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 9.64 | 2.86 | 76 | 7100 | 19 | |
2026年8月14日 | 0.034 | 细小颗粒 | 无异味 | 30 | 10.9 | 2.89 | 55 | 7900 | 36 | |
2026年8月15日 | 0.030 | 细小颗粒 | 无异味 | 20 | 8.74 | 2.66 | 40 | 4700 | 12 | |
2026年8月16日 | 0.028 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 7.12 | 2.58 | 150 | 4500 | 26 | |
填报日期:2026年8月18日
福建水投集团罗源水务有限公司 | ||||||||||
八井水厂出厂水九项指标 | ||||||||||
分析项目 | 游离 余氯 | 二 氧 化氯 | 肉眼 可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指 数 | 菌落总数 | 总大肠 | 耐热大 |
(以O2计)(mg/L) | 菌群 (CFU/100mL) | 肠菌群 (CFU/100mL) | ||||||||
(CFU/mL) | ||||||||||
国标限值 | 0.2-2 mg/L | 0.1-0.8 mg/L | 无 | 无异臭,异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 |
2026年8月17日 | 0.20 | 0.20 | 无 | 无异味 | <5 | 0.12 | 1.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月18日 | 0.20 | 0.22 | 无 | 无异味 | <5 | 0.09 | 1.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月19日 | 0.22 | 0.25 | 无 | 无异味 | <5 | 0.10 | 1.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月20日 | 0.20 | 0.20 | 无 | 无异味 | <5 | 0.11 | 1.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月21日 | 0.20 | 0.20 | 无 | 无异味 | <5 | 0.10 | 1.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月22日 | 0.21 | 0.23 | 无 | 无异味 | <5 | 0.10 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月23日 | 0.20 | 0.20 | 无 | 无异味 | <5 | 0.11 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:使用复合二氧化氯消毒,余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。
八井水厂水源水九项指标 | ||||||||||
分析项目 | 氮 (mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指 数 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐 热 | |
(以O2计)(mg/L) | ||||||||||
(CFU/mL) | (MPN/100mL) | (个/L) | ||||||||
国标限值 | ≤1 |
|
|
|
| ≤6 |
|
| ≤10000 | |
2026年8月17日 | 0.033 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 7.74 | 2.67 | 100 | 9400 | 70 | |
2026年8月18日 | 0.033 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 5.45 | 2.89 | 70 | 7800 | 60 | |
2026年8月19日 | 0.035 | 细小颗粒 | 无异味 | 30 | 8.46 | 2.18 | 62 | 6400 | 55 | |
2026年8月20日 | 0.043 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 5.59 | 2.49 | 88 | 7500 | 72 | |
2026年8月21日 | 0.047 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 5.72 | 2.59 | 110 | 8400 | 230 | |
2026年8月22日 | 0.029 | 细小颗粒 | 无异味 | 20 | 4.45 | 2.39 | 80 | 7100 | 150 | |
2026年8月23日 | 0.032 | 细小颗粒 | 无异味 | 20 | 5.84 | 2.55 | 120 | 9400 | 60 | |
填报日期:2026年8月25日
福建水投集团罗源水务有限公司 | ||||||||||
八井水厂出厂水九项指标 | ||||||||||
分析项目 | 游离 余氯 | 二 氧 化氯 | 肉眼 可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指 数 | 菌落总数 | 总大肠 | 耐热大 |
(以O2计)(mg/L) | 菌群 (CFU/100mL) | 肠菌群 (CFU/100mL) | ||||||||
(CFU/mL) | ||||||||||
国标限值 | 0.2-2 mg/L | 0.1-0.8 mg/L | 无 | 无异臭,异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 |
2026年8月24日 | 0.20 | 0.22 | 无 | 无异味 | <5 | 0.19 | 1.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月25日 | 0.20 | 0.26 | 无 | 无异味 | <5 | 0.28 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月26日 | 0.23 | 0.27 | 无 | 无异味 | <5 | 0.29 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月27日 | 0.22 | 0.24 | 无 | 无异味 | <5 | 0.27 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月28日 | 0.20 | 0.21 | 无 | 无异味 | <5 | 0.22 | 1.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月29日 | 0.20 | 0.20 | 无 | 无异味 | <5 | 0.19 | 1.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月30日 | 0.20 | 0.23 | 无 | 无异味 | <5 | 0.20 | 1.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:使用复合二氧化氯消毒,余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。
八井水厂水源水九项指标 | ||||||||||
分析项目 | 氮 (mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指 数 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐 热 | |
(以O2计)(mg/L) | ||||||||||
(CFU/mL) | (MPN/100mL) | (个/L) | ||||||||
国标限值 | ≤1 |
|
|
|
| ≤6 |
|
| ≤10000 | |
2026年8月24日 | 0.126 | 细小颗粒 | 无异味 | 30 | 10.6 | 3.60 | 150 | 9500 | 260 | |
2026年8月25日 | 0.058 | 细小颗粒 | 无异味 | 40 | 12.6 | 2.82 | 230 | 9800 | 270 | |
2026年8月26日 | 0.043 | 细小颗粒 | 无异味 | 20 | 5.53 | 2.19 | 180 | 9600 | 400 | |
2026年8月27日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 20 | 5.62 | 2.16 | 100 | 8300 | 110 | |
2026年8月28日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 7.47 | 2.34 | 130 | 9100 | 62 | |
2026年8月29日 | 0.038 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 6.68 | 2.22 | 25 | 7700 | 110 | |
2026年8月30日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 6.47 | 2.18 | 58 | 5600 | 70 | |
填报日期:2026年9月1日
福建水投集团罗源水务有限公司 | ||||||||||
滩内水厂出厂水九项指标 | ||||||||||
分析项目 | 游离 余氯 | 二 氧 化氯 | 肉眼 可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指 数 | 菌落总数 | 总大肠 | 耐热大 |
(以O2计)(mg/L) | 菌群 (CFU/100mL) | 肠菌群 (CFU/100mL) | ||||||||
(CFU/mL) | ||||||||||
国标限值 | 0.2-2 mg/L | 0.1-0.8 mg/L | 无 | 无异臭,异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 |
2026年8月10日 | 0.20 | 0.15 | 无 | 无异味 | <5 | 0.15 | 1.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月11日 | 0.15 | 0.15 | 无 | 无异味 | <5 | 0.16 | 1.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月12日 | 0.15 | 0.15 | 无 | 无异味 | <5 | 0.12 | 1.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月13日 | 0.15 | 0.15 | 无 | 无异味 | <5 | 0.19 | 1.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月14日 | 0.15 | 0.20 | 无 | 无异味 | <5 | 0.13 | 1.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月15日 | 0.15 | 0.19 | 无 | 无异味 | <5 | 0.13 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月16日 | 0.20 | 0.15 | 无 | 无异味 | <5 | 0.16 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:使用复合二氧化氯消毒,余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。
滩内水厂水源水九项指标 | ||||||||||
分析项目 | 氨 氮 (mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指 数 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐 热 | |
(以O2计)(mg/L) | ||||||||||
(CFU/mL) | (MPN/100mL) | (个/L) | ||||||||
国标限值 | ≤1 |
|
|
|
| ≤6 |
|
| ≤10000 | |
2026年8月10日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 15 | 3.54 | 2.60 | 14 | 1200 | 95 | |
2026年8月11日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 35 | 13.8 | 2.68 | 18 | 3400 | 75 | |
2026年8月12日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 7.50 | 2.24 | 22 | 2400 | 60 | |
2026年8月13日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 8.16 | 2.48 | 20 | 5300 | 10 | |
2026年8月14日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 20 | 11.1 | 2.62 | 37 | 6600 | 30 | |
2026年8月15日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 8.57 | 1.92 | 20 | 7100 | 10 | |
2026年8月16日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 9.09 | 2.10 | 20 | 2600 | 45 | |
填报日期:2026年8月18日
福建水投集团罗源水务有限公司 | ||||||||||
滩内水厂出厂水九项指标 | ||||||||||
分析项目 | 游离 余氯 | 二 氧 化氯 | 肉眼 可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指 数 | 菌落总数 | 总大肠 | 耐热大 |
(以O2计)(mg/L) | 菌群 (CFU/100mL) | 肠菌群 (CFU/100mL) | ||||||||
(CFU/mL) | ||||||||||
国标限值 | 0.2-2 mg/L | 0.1-0.8 mg/L | 无 | 无异臭,异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 |
2026年8月17日 | 0.18 | 0.16 | 无 | 无异味 | <5 | 0.17 | 1.78 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月18日 | 0.16 | 0.16 | 无 | 无异味 | <5 | 0.19 | 1.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月19日 | 0.15 | 0.15 | 无 | 无异味 | <5 | 0.11 | 1.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月20日 | 0.20 | 0.22 | 无 | 无异味 | <5 | 0.12 | 1.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月21日 | 0.15 | 0.15 | 无 | 无异味 | <5 | 0.16 | 1.37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月22日 | 0.15 | 0.15 | 无 | 无异味 | <5 | 0.12 | 1.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月23日 | 0.20 | 0.16 | 无 | 无异味 | <5 | 0.12 | 1.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:使用复合二氧化氯消毒,余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。
滩内水厂水源水九项指标 | ||||||||||
分析项目 | 氨 氮 (mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指 数 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐 热 | |
(以O2计)(mg/L) | ||||||||||
(CFU/mL) | (MPN/100mL) | (个/L) | ||||||||
国标限值 | ≤1 |
|
|
|
| ≤6 |
|
| ≤10000 | |
2026年8月17日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 23 | 7.14 | 2.38 | 36 | 4300 | 35 | |
2026年8月18日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 23 | 4.33 | 2.12 | 18 | 2300 | 15 | |
2026年8月19日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 9.53 | 2.34 | 17 | 2900 | 10 | |
2026年8月20日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 20 | 5.34 | 2.26 | 20 | 3000 | 10 | |
2026年8月21日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 20 | 7.36 | 3.15 | 26 | 3200 | 55 | |
2026年8月22日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 20 | 5.10 | 2.67 | 17 | 2900 | 25 | |
2026年8月23日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 18 | 5.56 | 2.20 | 20 | 3000 | 5 | |
填报日期:2026年8月25日
福建水投集团罗源水务有限公司 | ||||||||||
滩内水厂出厂水九项指标 | ||||||||||
分析项目 | 游离 余氯 | 二 氧 化氯 | 肉眼 可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指 数 | 菌落总数 | 总大肠 | 耐热大 |
(以O2计)(mg/L) | 菌群 (CFU/100mL) | 肠菌群 (CFU/100mL) | ||||||||
(CFU/mL) | ||||||||||
国标限值 | 0.2-2 mg/L | 0.1-0.8 mg/L | 无 | 无异臭,异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 |
2026年8月24日 | 0.20 | 0.15 | 无 | 无异味 | <5 | 0.15 | 1.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月25日 | 0.25 | 0.20 | 无 | 无异味 | <5 | 0.22 | 1.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月26日 | 0.30 | 0.15 | 无 | 无异味 | <5 | 0.19 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月27日 | 0.30 | 0.19 | 无 | 无异味 | <5 | 0.17 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月28日 | 0.20 | 0.19 | 无 | 无异味 | <5 | 0.16 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月29日 | 0.30 | 0.18 | 无 | 无异味 | <5 | 0.16 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026年8月30日 | 0.30 | 0.15 | 无 | 无异味 | <5 | 0.17 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:使用复合二氧化氯消毒,余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。
滩内水厂水源水九项指标 | ||||||||||
分析项目 | 氨 氮 (mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指 数 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐 热 | |
(以O2计)(mg/L) | ||||||||||
(CFU/mL) | (MPN/100mL) | (个/L) | ||||||||
国标限值 | ≤1 |
|
|
|
| ≤6 |
|
| ≤10000 | |
2026年8月24日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 5.33 | 3.13 | 36 | 1600 | 100 | |
2026年8月25日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 20 | 7.28 | 2.44 | 13 | 2500 | 110 | |
2026年8月26日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 20 | 6.41 | 1.82 | 34 | 1800 | 100 | |
2026年8月27日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 13.2 | 2.00 | 72 | 3400 | 75 | |
2026年8月28日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 15 | 5.41 | 2.20 | 46 | 3700 | 10 | |
2026年8月29日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 7.19 | 1.94 | 38 | 9600 | 450 | |
2026年8月30日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 6.92 | 1.62 | 120 | 2800 | 35 | |
填报日期:2026年9月1日
扫一扫在手机上查看当前页面